专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3445715 | 17:29 | 0+0+4=04 | 半✓双 | ✓ |
| 3445714 | 17:25 | 2+8+0=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3445713 | 17:22 | 7+5+2=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3445712 | 17:18 | 4+4+5=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3445711 | 17:15 | 2+7+7=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3445710 | 17:11 | 5+5+3=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3445709 | 17:08 | 5+8+5=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3445708 | 17:04 | 4+0+3=07 | 半✓小 | ✓ |
| 3445707 | 17:01 | 7+8+7=22 | ✗小单 | ✗ |
| 3445706 | 16:57 | 9+6+0=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3445705 | 16:54 | 1+8+5=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3445704 | 16:50 | 4+2+7=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3445703 | 16:47 | 0+7+2=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3445702 | 16:43 | 6+7+7=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3445701 | 16:40 | 0+9+5=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3445700 | 16:36 | 7+3+4=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3445699 | 16:33 | 2+4+2=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3445698 | 16:29 | 1+0+1=02 | 半✓双 | ✓ |
| 3445697 | 16:26 | 2+2+2=06 | ✓小双 | ✓ |
| 3445696 | 16:22 | 4+7+1=12 | 半✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3445715 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445714 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445713 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445712 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445711 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445710 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445709 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445708 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445707 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445706 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445705 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445704 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445703 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445702 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445701 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445700 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445699 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445698 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445697 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445696 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445695 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445694 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445693 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445692 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445691 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445690 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445689 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445688 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445687 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445686 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445685 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445684 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445683 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445682 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445681 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445680 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445679 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445678 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445677 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445676 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445675 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445674 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445673 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445672 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445671 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445670 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445669 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445668 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445667 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445666 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 08 |