专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3445709 | 17:08 | 5+8+5=18 | ✗单 | ✗ |
| 3445708 | 17:04 | 4+0+3=07 | ✗双 | ✗ |
| 3445707 | 17:01 | 7+8+7=22 | ✗单 | ✗ |
| 3445706 | 16:57 | 9+6+0=15 | ✓单 | ✓ |
| 3445705 | 16:54 | 1+8+5=14 | ✗单 | ✗ |
| 3445704 | 16:50 | 4+2+7=13 | ✗双 | ✗ |
| 3445703 | 16:47 | 0+7+2=09 | ✓单 | ✓ |
| 3445702 | 16:43 | 6+7+7=20 | ✗单 | ✗ |
| 3445701 | 16:40 | 0+9+5=14 | ✓双 | ✓ |
| 3445700 | 16:36 | 7+3+4=14 | ✓双 | ✓ |
| 3445699 | 16:33 | 2+4+2=08 | ✓双 | ✓ |
| 3445698 | 16:29 | 1+0+1=02 | ✓双 | ✓ |
| 3445697 | 16:26 | 2+2+2=06 | ✓双 | ✓ |
| 3445696 | 16:22 | 4+7+1=12 | ✓双 | ✓ |
| 3445695 | 16:19 | 0+3+0=03 | ✗双 | ✗ |
| 3445694 | 16:15 | 5+2+5=12 | ✓双 | ✓ |
| 3445693 | 16:12 | 5+0+4=09 | ✗双 | ✗ |
| 3445692 | 16:08 | 8+8+0=16 | ✗单 | ✗ |
| 3445691 | 16:05 | 2+5+4=11 | ✓单 | ✓ |
| 3445690 | 16:01 | 9+1+8=18 | ✗单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3445709 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445708 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445707 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445706 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445705 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445704 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445703 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445702 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445701 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445700 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445699 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445698 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445697 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445696 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445695 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445694 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445693 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445692 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445691 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445690 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445689 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445688 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445687 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445686 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445685 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445684 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445683 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445682 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445681 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445680 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445679 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445678 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445677 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445676 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445675 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445674 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445673 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445672 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445671 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445670 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445669 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445668 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445667 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445666 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445665 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445664 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445663 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445662 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445661 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445660 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 4 |
| 大数 | 7 | 小数 | 2 |
| 大单 | 4 | 大双 | 3 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 26 21 14 19 17 10 18 15 |