专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449479 | 02:33 | 6+3+7=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3449478 | 02:29 | 1+7+2=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3449477 | 02:26 | 3+9+6=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3449476 | 02:22 | 4+3+6=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3449475 | 02:19 | 2+3+5=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3449474 | 02:15 | 5+9+9=23 | 半✓单 | ✓ |
| 3449473 | 02:12 | 6+9+2=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3449472 | 02:08 | 5+8+8=21 | 半✓大 | ✓ |
| 3449471 | 02:05 | 2+0+8=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3449470 | 02:01 | 3+4+5=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3449469 | 01:58 | 5+3+2=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3449468 | 01:54 | 9+0+3=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3449467 | 01:51 | 5+7+2=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3449466 | 01:47 | 5+6+0=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3449465 | 01:44 | 8+7+7=22 | 半✓大 | ✓ |
| 3449464 | 01:40 | 4+5+3=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3449463 | 01:37 | 2+2+4=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3449462 | 01:33 | 9+1+6=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3449461 | 01:30 | 4+4+8=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3449460 | 01:26 | 9+7+6=22 | 半✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449479 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449478 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449477 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449476 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449475 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449474 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449473 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449472 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449471 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449470 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449469 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449468 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449467 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449466 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449465 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449464 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449463 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449462 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449461 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449460 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449459 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449458 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449457 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449456 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449455 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449454 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449453 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449452 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449451 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449450 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449449 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449448 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449447 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449446 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449445 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449444 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449443 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449442 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449441 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449440 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449439 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449438 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449437 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449436 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449435 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449434 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449433 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449432 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449431 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449430 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 5 |
| 大数 | 3 | 小数 | 4 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 08 16 10 21 12 11 18 |