专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3445704 | 16:50 | 4+2+7=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3445703 | 16:47 | 0+7+2=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3445702 | 16:43 | 6+7+7=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3445701 | 16:40 | 0+9+5=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3445700 | 16:36 | 7+3+4=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3445699 | 16:33 | 2+4+2=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3445698 | 16:29 | 1+0+1=02 | 半✓双 | ✓ |
| 3445697 | 16:26 | 2+2+2=06 | ✓小双 | ✓ |
| 3445696 | 16:22 | 4+7+1=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3445695 | 16:19 | 0+3+0=03 | ✗大双 | ✗ |
| 3445694 | 16:15 | 5+2+5=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3445693 | 16:12 | 5+0+4=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3445692 | 16:08 | 8+8+0=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3445691 | 16:05 | 2+5+4=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3445690 | 16:01 | 9+1+8=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3445689 | 15:58 | 8+7+7=22 | 半✓双 | ✓ |
| 3445688 | 15:54 | 9+2+8=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3445687 | 15:51 | 6+8+7=21 | ✓大单 | ✓ |
| 3445686 | 15:47 | 8+2+4=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3445685 | 15:44 | 7+6+1=14 | 半✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3445704 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445703 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445702 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445701 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445700 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445699 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445698 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445697 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445696 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445695 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445694 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445693 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445692 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445691 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445690 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445689 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445688 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445687 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445686 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445685 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445684 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445683 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445682 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445681 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445680 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445679 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445678 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445677 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445676 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445675 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445674 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445673 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445672 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445671 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445670 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445669 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445668 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445667 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445666 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445665 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445664 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445663 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445662 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445661 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445660 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445659 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445658 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445657 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445656 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445655 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 6 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 4 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 09 10 09 10 03 13 19 |